Məhsul və xidmətlərimizin biznesinizə necə fayda verə biləcəyini araşdırmaq istəyirsiniz? Bu gün komandamızla əlaqə saxlayın — sizə kömək etmək üçün buradayıq

| Avtomatik ərimə | Ərimə Yoxdur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Şaxtalanmır) | CQZ15L(B) (Şaxtalanmır) | CQZ21L(B) (Şaxtalanmır) | CQZ25L(B) (Şaxtalanmır) |
| Temperatur Aralığı (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Tutum (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Güc (Vt) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Xalis Çəki (Kq) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kompressor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Kubigel/Donper | Kubigel/Donper | Kubigel/Donper | Kubigel/Donper |
| Soyuducu | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Ölçü (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Sertifikatlaşdırma | ![]() | |||||||
Məhsullarımız təhlükəsizlik, etibarlılıq və performans baxımından qlobal sertifikatlar alıb.