Məhsul və xidmətlərimizin biznesinizə necə fayda verə biləcəyini araşdırmaq istəyirsiniz? Bu gün komandamızla əlaqə saxlayın — sizə kömək etmək üçün buradayıq

| Dörd qapılı Üst və Alt İkiqat Temperaturlu | Dörd qapılı tam dondurucu | Altı qapılı Üst və Alt İkiqat Temperaturlu | Altı qapılı tam dondurucu | |
|---|---|---|---|---|
| Model | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Temperatur Aralığı (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Tutum (L) | 963 | 960 | 1395-ci il | 1395-ci il |
| Güc (Vt) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Xalis Çəki (Kq) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Kompressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Soyuducu | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Ölçü (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Məhsul Modeli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Məhsullarımız təhlükəsizlik, etibarlılıq və performans baxımından qlobal sertifikatlar alıb.